Production
- Accueil
- >
- Production
L’énergie électrique est produite dans les centrales électriques thermique, hydraulique, éolienne, solaire, etc. Pour accomplir sa fonction de producteur d’énergie, EDG SA est équipée de centrales hydrauliques et thermiques.

Les centrales hydrauliques équipées de générateurs entraînés par des turbines, transforment l’énergie cinétique de l’eau en énergie électrique d’où la nécessité de disposer d’un barrage pour chaque centrale afin de stocker de l’eau pendant les périodes pluvieuses.

Les centrales thermiques sont des générateurs entraînés par des moteurs à combustion, des turbines à gaz, de dispositifs de production de vapeur (charbon ou nucléaire).
Les unités de production énergétiques en
SITES | PRODUCTION TOTALE 2019 (MWh) | PRODUCTION TOTALE 2020 (MWh) | EVOLUTION (%) | |
---|---|---|---|---|
Souapiti | - | 160651 | - | |
Kaléta | 875309 | 867044 | -0,9% | |
Garafiri | 213825 | 4296924 | 38,9% | |
Donkéa | 62602 | 41969 | -33,0% | |
Banéah | - | - | - | |
G. Chutes | 110109 | 99854 | -9,3% | |
Kinkon | 10728 | 12151 | 13,3% | |
Tinkisso | 7021 | -17,1% | EDG | |
Total Hydraulique | 1 279 595,06 | 1 484 414,00 | 16,0% | |
Kaloum 1 | 100 089,10 | 37 237,20 | -62,8% | |
Kaloum 2 | 117 574,00 | 89 301,50 | -24,0% | |
Kipé | 213 788,40 | 197 656,70 | -7,5% | |
G.D-Energie | 127 693,30 | 74 324,50 | -41,8% | |
Kaloum 3 | 48 926,00 | 42 073,20 | -14,0% | |
Kaloum 5 | 98 874,00 | 18 382,00 | -81,4% | |
Tè Power | - | 11 759,30 | - | |
Kar-POWER SHIP | - | 452 728,40 | - | |
Total Thermique (RIC) | 706 944,80 | 923 462,80 | 30,6% | |
Boké EDG | 7 494,49 | 10288,484 | 37,3% | |
Faranah | 2609,61 | 2403,722 | -7,9% | |
Kankan | 7764,78 | 14701,81 | 89,3% | |
N'Zérékoré | 4403,65 | 3063,383 | -30,4% | |
Capitales Régionales | 22 272,53 | 30 457,40 | 36,7% | |
Boffa | 404,509 | 672,777 | 66,3% | |
Mandiana | 1224,187 | 1451,236 | 18,5% | |
Kérouané | 2102,808 | 2062,444 | -1,9% | |
Kouroussa | 1291,89 | 1290,262 | -0,1% | |
Télémélé | 640,888 | 791,736 | 23,5% | |
Macenta | 2097,942 | 1443,378 | -31,2% | |
Dinguiraye | 138,24 | 1182,805 | 755,6% | |
Centre de santé Baro | 7,877 | 8,569 | 8,8% | |
Guéckédou | 1327,38 | 2188,546 | 64,9% | |
Kissidougou | 940,867 | 2175,06 | 131,2% | |
Lola | 367,9185 | 989,639 | 169,0% | |
Beyla | 366,265 | 1482,932 | 304,9% | |
Koundara | - | 211,974 | - | |
Gaoual | - | 23,185 | - | |
Yomou | - | - | - | |
Sous total DDER | 10910,7715 | 15974,543 | 46,4% | |
Total Thermique | 740 128,10 | 969 894,74 | 31,0% | |
TOTAL | 2 019 723,16 | 2 454 308,74 | 21,5% |
Production & Achat
Le volume de production d’énergie est défini en fonction de la demande. Un plan de production est défini pour chaque année, ce plan comprend l’énergie produite à partir des centrales exploitées par EDG SA et l’énergie produite à partir des Producteurs Privés Indépendants (IPP) et qui ont des contrats de fourniture d’énergies à EDG SA ; Ces fournitures sont objet d’un contrat d’achats d’énergie entre les IPP et EDG SA.
Si la somme de ces deux énergies ne couvre pas la demande nationale on procède à un délestage de la différence.
Généralement on a recours à ce délestage qu’en saison sèche où la capacité de production des centrales hydrauliques est limitée par les réserves d’eau dans les barrages. Dans ce cas, nous assistons à un phénomène qu’on appelle l’ETIAGE pour une durée moyenne de 4 à 6 mois, entre décembre à mai.