Tarifs
Tarif domestique privé Basse Tension
TYPE DE TARIFS | CONAKRY | CCI | TOTAL | POIDS |
---|---|---|---|---|
Domestique | ||||
Professionnel | ||||
Administration | ||||
Hors Taxe | ||||
Gratuité | ||||
Total BT | ||||
Administration | ||||
Particuliers | ||||
Hors taxe | - | |||
Indistruels |
TYPE DE TARIFS | CONAKRY | CCI | TOTAL | POIDS |
---|---|---|---|---|
Domestique | ||||
Professionnel | ||||
Administration | ||||
Hors Taxe | ||||
Gratuité | ||||
Total BT | ||||
Administration | ||||
Particuliers | ||||
Hors taxe | - | |||
Indistruels |